ダンボール戦機 爆ブースト攻略wiki

ダンボール戦機 爆ブースト攻略wikiTOP Yahoo!ブックマークに登録Yahoo!ブックマークに登録 Google Bookmarks に追加GoogleBMに登録 はてなブックマークに登録はてなBMに登録 Livedoorクリップに登録Livedoorクリップに登録
パーツガイド
CPU / コアメモリ / モーター / バッテリー / 補助パーツ

※スロはスロット、耐スはスタン耐性の略です
モーター一覧
モーター名 スロ 出力 消費
BT
耐熱 耐水 耐ス 消費
出力
出力
スロ
消費
スロ
価格 入手場所
ミニマムL5 4 22 110 23 0 0 0.2 5.5 27.5 1700  
ミニマムH10 4 27 123 18 1 1 0.2195 6.75 30.75 2500  
クロスLE300 5 27 113 17 0 0 0.2389 5.4 22.6 3900  
クロスDX700 5 29 123 20 0 0 0.2357 5.8 24.6 3900  
ハニカムS100 5 26 110 19 0 0 0.1923 5.2 22 2000  
ハニカムW650 5 25 113 17 0 0 0.2212 5 22.6 2500  
ハニカムO850 5 24 110 16 0 0 0.2181 4.8 22 1700  
Lフェザー40Z 5 30 239 11 22 22 0.1255 6 47.8 103900  
Lフェザー80Z 5 35 115 -3 -10 -10 0.3043 7 23 103900  
Lフェザー4 5 31 123 20 -1 -1 0.2520 6.2 24.6 5100  
Lフェザー8 5 29 113 17 0 0 0.2566 5.8 22.6 5100  
デビルテイルV3 5 30 123 22 1 1 0.2439 6 24.6 78700  
ハニカムB600 5 30 110 19 0 0 0.2727 6 22 24700  
スウィフトX-2 7 34 153 26 -1 -1 0.2222 4.8571 21.8571 8700  
マンタDX3 7 28 110 19 -1 -1 0.2545 4 15.7142 2000  
マンタDX5 7 34 123 17 0 0 0.2764 4.8571 17.5714 6700  
クォンタムX 7 31 139 18 1 1 0.2230 4.4285 19.8571 6700  
クォンタムZ 7 36 153 19 -1 -1 0.2352 5.1428 21.8571 8700  
クォンタムZII 7 31 109 23 0 0 0.2844 4.4285 15.5714 11100  
Dスクリュー250 7 31 153 24 3 3 0.2026 4.4285 21.8571 8700  
Wフェザー24 8 43 153 21 0 0 0.2810 5.375 19.125 20700  
Wフェザー24R 8 20 100 19 -1 -1 0.2 2.5 12.5 103900  
マキシムT500 8 33 153 22 5 5 0.2156 4.125 19.125 11100  
マキシムT550 8 33 137 23 0 0 0.2408 4.125 17.125 11100  
マキシムT600 8 40 153 23 -1 -1 0.2614 5 19.125 17100  
マッハD1000 9 46 208 20 0 0 0.2211 5.1111 23.1111 24700  
ハイパーD500 9 42 190 22 0 0 0.2210 4.6666 21.1111 24700  
ウルトラD800 9 36 135 19 -1 -1 0.2666 4 15 17100  
パワーD300 9 36 153 27 4 4 0.2352 4 17 17100  
イプシロンEX99 10 70 215 16 0 0 0.3255 7 21.5 103900  
X-1000 10 42 188 26 4 4 0.2234 4.2 18.8 71100  
マスラO-50 11 50 208 25 4 4 0.2403 4.5454 18.9090 20700  
マスラO-68 11 54 208 19 -1 -1 0.2596 4.9090 18.9090 44700  
マスラO-80 11 49 186 19 0 0 0.2634 4.4545 16.9090 71100  
マスラO-59 11 39 131 17 0 0 0.2977 3.5454 11.9090 44700  
マスラO-53 11 39 153 23 5 5 0.2549 3.5454 13.9090 20700  
ダブルシャフトII 11 45 186 23 0 0 0.2419 4.0909 16.9090 33900  
ダブルシャフトI 11 50 208 21 1 1 0.2403 4.5454 18.9090 33900  
ギガトルク700-I 12 53 184 18 1 1 0.2880 4.4166 15.3333 57100  
メガトルク900-I 12 49 184 25 4 4 0.2663 4.0833 15.3333 86700  
イグニスB2000 13 60 208 29 6 6 0.2884 4.6153 16 86700  
ビッグマウンテンLL 13 60 208 20 -1 -1 0.2884 4.6153 16 57100  
関連商品(Amazonアソシエイト)
ダンボール戦機 ブースト対応 究極攻略ガイド
PSP:ダンボール戦機 ブースト
PSP:ダンボール戦機 (LBX「AX-00」プラモデル同梱)
1ドリーム/Great Future War(DVD付)
1/1 ダンボール戦機 LBX 001 アキレス

CPU / コアメモリ / モーター / バッテリー / 補助パーツ








本ページはアフィリエイト広告を利用しています